WAシロ砥石
販売価格(税込):
¥2,299 ~ ¥18,828
※単品でご購入いただけます
硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切込み量の少ない研削に使用されます。WAの無着色タイプ。
【被削材】一般焼入れ鋼の研削用
【被削材】一般焼入れ鋼の研削用
スペック一覧より購入
※商品在庫は、必ずしもリアルタイムな在庫状況ではないことをご了承ください。
※ご希望の品番を選択し「購入」ボタンをクリックするとカートに入ります
| 商品番号 | 外径 | 厚さ | 孔径 | 仕様 | 周速 (m/s) |
入数/価格 | 購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S050161 | 180 | 6.4 | 31.75 | WAシロ 80 K | 40 | 入数1 価格:¥2299 | |
| S050170 | 180 | 6.4 | 31.75 | WAシロ 120 K | 40 | 入数1 価格:¥2345 | |
| S050167 | 180 | 6.4 | 31.75 | WAシロ 100 K | 40 | 入数1 価格:¥2345 | |
| S050099 | 150 | 13.0 | 31.75 | WAシロ 60 K | 33 | 入数1 価格:¥2433 | |
| S050203 | 180 | 13.0 | 31.75 | WAシロ 46 I | 40 | 入数1 価格:¥2687 | |
| S050205 | 180 | 13.0 | 31.75 | WAシロ 46 J | 40 | 入数1 価格:¥2714 | |
| S050444 | 205 | 19.0 | 31.75 | WAシロ 60 J | 40 | 入数1 価格:¥3956 | |
| S050446 | 205 | 19.0 | 31.75 | WAシロ 60 K | 40 | 入数1 価格:¥4073 | |
| S050404 | 205 | 19.0 | 15.88 | WAシロ 60 K | 40 | 入数1 価格:¥4120 | |
| S050700 | 305 | 32.0 | 76.20 | WAシロ 46 H | 33 | 入数1 価格:¥11107 | |
| S050704 | 305 | 32.0 | 76.20 | WAシロ 46 J | 33 | 入数1 価格:¥11418 | |
| S050750 | 305 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 46 H | 33 | 入数1 価格:¥11499 | |
| S050752 | 305 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 46 I | 33 | 入数1 価格:¥11639 | |
| S050754 | 305 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 46 J | 33 | 入数1 価格:¥11802 | |
| S050764 | 305 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 60 J | 33 | 入数1 価格:¥12161 | |
| S050861 | 355 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 46 H | 33 | 入数1 価格:¥15296 | |
| S050863 | 355 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 46 I | 33 | 入数1 価格:¥15513 | |
| S050865 | 355 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 46 J | 33 | 入数1 価格:¥15751 | |
| S050873 | 355 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 60 J | 33 | 入数1 価格:¥16196 | |
| S050867 | 355 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 46 K | 33 | 入数1 価格:¥16454 | |
| S050892 | 355 | 50.0 | 127.00 | WAシロ 46 H | 33 | 入数1 価格:¥18828 |
ページトップへ

