鑽石:硬質合金、非鐵金屬的磨削
此款砂輪使用高性能鑽及樹脂結合劑,切削力出色,
用於模具磨削非常容易上手。
此款砂輪使用高性能鑽及樹脂結合劑,切削力出色,
用於模具磨削非常容易上手。
規格清單
| Item No. | 外徑 | 厚度 | 孔徑 | 規格 | 周速度 (m/s) |
梱包 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDB9001 | 150 | 10.0 | 31.75 | 140 | 梱包:1 | |
| SDB9011 | 150 | 10.0 | 31.75 | 200 | 梱包:1 | |
| SDB9012 | 180 | 10.0 | 31.75 | 200 | 梱包:1 | |
| SDB9002 | 180 | 10.0 | 31.75 | 140 | 梱包:1 | |
| SDB9006 | 200 | 10.0 | 31.75 | 140 | 梱包:1 | |
| SDB9013 | 180 | 10.0 | 31.75 | 200 | 梱包:1 | |
| SDB9003 | 180 | 10.0 | 31.75 | 140 | 梱包:1 | |
| SDB9010 | 200 | 15.0 | 50.80 | 140 | 梱包:1 | |
| SDB9008 | 200 | 20.0 | 31.75 | 140 | 梱包:1 | |
| SDB9014 | 180 | 13.0 | 31.75 | 200 | 梱包:1 | |
| SDB9004 | 180 | 13.0 | 31.75 | 140 | 梱包:1 | |
| SDB9015 | 200 | 13.0 | 31.75 | 200 | 梱包:1 | |
| SDB9007 | 200 | 13.0 | 31.75 | 140 | 梱包:1 | |
| SDB9016 | 200 | 15.0 | 50.80 | 200 | 梱包:1 | |
| SDB9009 | 200 | 15.0 | 50.80 | 140 | 梱包:1 | |
| SDB9018 | 300 | 25.0 | 76.20 | 200 | 梱包:1 | |
| SDB9017 | 300 | 25.0 | 127.00 | 200 | 梱包:1 | |
| SDB9020 | 300 | 35.0 | 76.20 | 200 | 梱包:1 | |
| SDB9019 | 300 | 35.0 | 127.00 | 200 | 梱包:1 |
ページトップへ

