淬火模具鋼、工具鋼的磨削
此款陶瓷CBN砂輪以「容易操作」為第一考量而製造。
使用單石修整器即可簡單地進行修整,卓越的切削力連難加工材料也能輕易地磨削。
可使用於乾式磨削與濕式磨削。
此款陶瓷CBN砂輪以「容易操作」為第一考量而製造。
使用單石修整器即可簡單地進行修整,卓越的切削力連難加工材料也能輕易地磨削。
可使用於乾式磨削與濕式磨削。
規格清單
| Item No. | 外徑 | 厚度 | 孔徑 | 規格 | 周速度 (m/s) |
梱包/參考價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV0003 | 180 | 6.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | 梱包:1 參考價格:¥63660 |
| SCV0001 | 150 | 6.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | 梱包:1 參考價格:¥67993 |
| SCV0004 | 180 | 6.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | 梱包:1 參考價格:¥73659 |
| SCV0005 | 180 | 10.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | 梱包:1 參考價格:¥75548 |
| SCV0009 | 200 | 10.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | 梱包:1 參考價格:¥80436 |
| SCV0011 | 200 | 10.0 | 50.80 | CBN 170 | 40 | 梱包:1 參考價格:¥80436 |
| SCV0002 | 150 | 10.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | 梱包:1 參考價格:¥83547 |
| SCV0007 | 180 | 13.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | 梱包:1 參考價格:¥85214 |
| SCV0006 | 180 | 10.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | 梱包:1 參考價格:¥91324 |
| SCV0013 | 200 | 13.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | 梱包:1 參考價格:¥91546 |
| SCV0015 | 200 | 13.0 | 50.80 | CBN 170 | 40 | 梱包:1 參考價格:¥91546 |
| SCV0010 | 200 | 10.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | 梱包:1 參考價格:¥97879 |
| SCV0012 | 200 | 10.0 | 50.80 | CBN 170 | 40 | 梱包:1 參考價格:¥97879 |
| SCV0017 | 200 | 15.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | 梱包:1 參考價格:¥100434 |
| SCV0018 | 200 | 15.0 | 50.80 | CBN 170 | 40 | 梱包:1 參考價格:¥100434 |
| SCV0008 | 180 | 13.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | 梱包:1 參考價格:¥105878 |
| SCV0014 | 200 | 13.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | 梱包:1 參考價格:¥114544 |
| SCV0016 | 200 | 13.0 | 50.80 | CBN 170 | 40 | 梱包:1 參考價格:¥114544 |
| SCV0019 | 300 | 15.0 | 76.20 | CBN 170 | 40 | 梱包:1 參考價格:¥149207 |
| SCV0020 | 300 | 15.0 | 127.00 | CBN 170 | 40 | 梱包:1 參考價格:¥149207 |
| SCV0021 | 300 | 25.0 | 76.20 | CBN 170 | 40 | 梱包:1 參考價格:¥207202 |
| SCV0022 | 300 | 25.0 | 127.00 | CBN 170 | 40 | 梱包:1 參考價格:¥207202 |
ページトップへ

