85A is a mono-crystalline alumina abrasive. It offers higher grinding performance than pink colored alundum abrasives. 85A wheel provides higher hardness, longer wheel life, and lower grinding force than pink colored wheel in surface grinding.
【Applications】 Grinding hardened alloy steels, tool steels, and high carbon steels.
【Applications】 Grinding hardened alloy steels, tool steels, and high carbon steels.
Spec List
| Item No. | O.D. | Thk. | Hole | Spec. | M.O.S. (m/s) |
Packing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S850001 | 180 | 6.4 | 31.75 | 85A 60 J | 40 | Packing:10 |
| S850003 | 180 | 6.4 | 31.75 | 85A 80 J | 40 | Packing:10 |
| S850002 | 180 | 6.4 | 31.75 | 85A 60 K | 40 | Packing:10 |
| S850007 | 180 | 6.4 | 31.75 | 85A 120 J | 40 | Packing:10 |
| S850005 | 180 | 6.4 | 31.75 | 85A 100 J | 40 | Packing:10 |
| S850004 | 180 | 6.4 | 31.75 | 85A 80 K | 40 | Packing:10 |
| S850008 | 180 | 6.4 | 31.75 | 85A 120 K | 40 | Packing:10 |
| S850006 | 180 | 6.4 | 31.75 | 85A 100 K | 40 | Packing:10 |
| S850053 | 205 | 6.4 | 31.75 | 85A 80 J | 40 | Packing:10 |
| S850019 | 180 | 10.0 | 31.75 | 85A 60 J | 40 | Packing:10 |
| S850021 | 180 | 10.0 | 31.75 | 85A 80 J | 40 | Packing:10 |
| S850018 | 180 | 10.0 | 31.75 | 85A 46 K | 40 | Packing:10 |
| S850054 | 205 | 6.4 | 31.75 | 85A 80 K | 40 | Packing:10 |
| S850020 | 180 | 10.0 | 31.75 | 85A 60 K | 40 | Packing:10 |
| S850023 | 180 | 10.0 | 31.75 | 85A 100 J | 40 | Packing:10 |
| S850055 | 205 | 6.4 | 31.75 | 85A 100 K | 40 | Packing:10 |
| S850022 | 180 | 10.0 | 31.75 | 85A 80 K | 40 | Packing:10 |
| S850026 | 180 | 13.0 | 31.75 | 85A 46 I | 40 | Packing:10 |
| S850027 | 180 | 13.0 | 31.75 | 85A 46 J | 40 | Packing:10 |
| S850033 | 180 | 13.0 | 31.75 | 85A 80 H | 40 | Packing:10 |
| S850030 | 180 | 13.0 | 31.75 | 85A 60 I | 40 | Packing:10 |
| S850031 | 180 | 13.0 | 31.75 | 85A 60 J | 40 | Packing:10 |
| S850035 | 180 | 13.0 | 31.75 | 85A 80 J | 40 | Packing:10 |
| S850028 | 180 | 13.0 | 31.75 | 85A 46 K | 40 | Packing:10 |
| S850032 | 180 | 13.0 | 31.75 | 85A 60 K | 40 | Packing:10 |
| S850036 | 180 | 13.0 | 31.75 | 85A 80 K | 40 | Packing:10 |
| S850037 | 180 | 13.0 | 31.75 | 85A 100 J | 40 | Packing:10 |
| S850039 | 180 | 16.0 | 31.75 | 85A 46 J | 40 | Packing:10 |
| S850043 | 180 | 16.0 | 31.75 | 85A 80 J | 40 | Packing:10 |
| S850042 | 180 | 16.0 | 31.75 | 85A 60 K | 40 | Packing:10 |
| S850057 | 205 | 13.0 | 31.75 | 85A 46 I | 40 | Packing:10 |
| S850058 | 205 | 13.0 | 31.75 | 85A 46 J | 40 | Packing:10 |
| S850060 | 205 | 13.0 | 31.75 | 85A 60 H | 40 | Packing:10 |
| S850064 | 205 | 13.0 | 31.75 | 85A 80 H | 40 | Packing:10 |
| S850062 | 205 | 13.0 | 31.75 | 85A 60 J | 40 | Packing:10 |
| S850066 | 205 | 13.0 | 31.75 | 85A 80 J | 40 | Packing:10 |
| S850059 | 205 | 13.0 | 31.75 | 85A 46 K | 40 | Packing:10 |
| S850045 | 180 | 19.0 | 31.75 | 85A 46 J | 40 | Packing:10 |
| S850067 | 205 | 13.0 | 31.75 | 85A 80 K | 40 | Packing:10 |
| S850047 | 180 | 19.0 | 31.75 | 85A 60 J | 40 | Packing:10 |
| S850049 | 180 | 19.0 | 31.75 | 85A 80 J | 40 | Packing:10 |
| S850080 | 205 | 19.0 | 50.80 | 85A 46 H | 40 | Packing:10 |
| S850084 | 205 | 19.0 | 50.80 | 85A 60 H | 40 | Packing:10 |
| S850089 | 205 | 19.0 | 50.80 | 85A 80 I | 40 | Packing:10 |
| S850068 | 205 | 19.0 | 31.75 | 85A 46 H | 40 | Packing:10 |
| S850069 | 205 | 19.0 | 31.75 | 85A 46 I | 40 | Packing:10 |
| S850070 | 205 | 19.0 | 31.75 | 85A 46 J | 40 | Packing:10 |
| S850072 | 205 | 19.0 | 31.75 | 85A 60 H | 40 | Packing:10 |
| S850086 | 205 | 19.0 | 50.80 | 85A 60 J | 40 | Packing:10 |
| S850090 | 205 | 19.0 | 50.80 | 85A 80 J | 40 | Packing:10 |
| S850073 | 205 | 19.0 | 31.75 | 85A 60 I | 40 | Packing:10 |
| S850077 | 205 | 19.0 | 31.75 | 85A 80 I | 40 | Packing:10 |
| S850078 | 205 | 19.0 | 31.75 | 85A 80 J | 40 | Packing:10 |
| S850075 | 205 | 19.0 | 31.75 | 85A 60 K | 40 | Packing:10 |
| S850079 | 205 | 19.0 | 31.75 | 85A 80 K | 40 | Packing:10 |
| S850051 | 205 | 6.4 | 31.75 | 85A 60 J | 40 | Packing:10 |
| S850052 | 205 | 6.4 | 31.75 | 85A 60 K | 40 | Packing:10 |
| S850024 | 180 | 10.0 | 31.75 | 85A 100 K | 40 | Packing:10 |
| S850025 | 180 | 13.0 | 31.75 | 85A 46 H | 40 | Packing:10 |
| S850029 | 180 | 13.0 | 31.75 | 85A 60 H | 40 | Packing:10 |
| S850038 | 180 | 13.0 | 31.75 | 85A 100 K | 40 | Packing:10 |
| S850056 | 205 | 13.0 | 31.75 | 85A 46 H | 40 | Packing:10 |
| S850065 | 205 | 13.0 | 31.75 | 85A 80 I | 40 | Packing:10 |
| S850050 | 180 | 19.0 | 31.75 | 85A 80 K | 40 | Packing:10 |
| S850082 | 205 | 19.0 | 50.80 | 85A 46 J | 40 | Packing:10 |
| S850085 | 205 | 19.0 | 50.80 | 85A 60 I | 40 | Packing:10 |
| S850076 | 205 | 19.0 | 31.75 | 85A 80 H | 40 | Packing:10 |
| S850091 | 205 | 19.0 | 50.80 | 85A 80 K | 40 | Packing:10 |
ページトップへ

