A white colored WA wheel for grinding the hard and heat sensitive steels at light feed rates in surface and cylindrical grinding.
【Applications】Grinding hardened steels.
【Applications】Grinding hardened steels.
Spec List
| Item No. | O.D. | Thk. | Hole | Spec. | M.O.S. (m/s) |
Packing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S050700 | 305 | 32.0 | 76.20 | WAシロ 46 H | 33 | Packing:2 |
| S050704 | 305 | 32.0 | 76.20 | WAシロ 46 J | 33 | Packing:2 |
| S050161 | 180 | 6.4 | 31.75 | WAシロ 80 K | 40 | Packing:10 |
| S050750 | 305 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 46 H | 33 | Packing:2 |
| S050752 | 305 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 46 I | 33 | Packing:2 |
| S050170 | 180 | 6.4 | 31.75 | WAシロ 12 K | 40 | Packing:10 |
| S050167 | 180 | 6.4 | 31.75 | WAシロ 10 K | 40 | Packing:10 |
| S050754 | 305 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 46 J | 33 | Packing:2 |
| S050764 | 305 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 60 J | 33 | Packing:2 |
| S050099 | 150 | 13.0 | 31.75 | WAシロ 60 K | 33 | Packing:10 |
| S050203 | 180 | 13.0 | 31.75 | WAシロ 46 I | 40 | Packing:10 |
| S050861 | 355 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 46 H | 33 | Packing:2 |
| S050863 | 355 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 46 I | 33 | Packing:2 |
| S050865 | 355 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 46 J | 33 | Packing:2 |
| S050873 | 355 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 60 J | 33 | Packing:2 |
| S050867 | 355 | 38.0 | 127.00 | WAシロ 46 K | 33 | Packing:2 |
| S050892 | 355 | 50.0 | 127.00 | WAシロ 46 H | 33 | Packing:2 |
| S050444 | 205 | 19.0 | 31.75 | WAシロ 60 J | 40 | Packing:10 |
| S050446 | 205 | 19.0 | 31.75 | WAシロ 60 K | 40 | Packing:10 |
| S050404 | 205 | 19.0 | 15.88 | WAシロ 60 K | 40 | Packing:10 |
| S050205 | 180 | 13.0 | 31.75 | WAシロ 46 J | 40 | Packing:10 |
ページトップへ

