SG Wheel
Price:
¥36,747 ~ ¥92,642
SG abrasive is a polycrystalline alumina abrasive with a submicron crystalline structure. It gives higher grinding performance than the conventional fused alumina abrasives, because its cutting edge is fractured microscopically and superior cutting ability is maintained in surface and cylindrical grinding.
【Applications】 Precision grinding for unhardened and hardened steels, such as cast iron, carbon steels, alloy steels, and tool steels, etc.
【Applications】 Precision grinding for unhardened and hardened steels, such as cast iron, carbon steels, alloy steels, and tool steels, etc.
Purchase from Spec Lists
*Click wished Item's number to add into the cart.
| Item No. | O.D. | Thk. | Hole | Spec. | M.O.S. (m/s) |
Packing/Price | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG00596 | 305 | 25.0 | 127.00 | 3SG 60 J | 33 | Packing:2 Price:Jpy36747 | |
| SG00594 | 305 | 25.0 | 76.20 | 3SG 60 I | 33 | Packing:2 Price:Jpy38205 | |
| SG00091 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 60 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy39556 | |
| SG00092 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 80 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy39842 | |
| SG00547 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 60 I | 40 | Packing:10 Price:Jpy40128 | |
| SG00093 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 100 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy40436 | |
| SG00094 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 120 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy40513 | |
| SG00021 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 60 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy40546 | |
| SG00612 | 305 | 32.0 | 127.00 | 3SG 46 G | 33 | Packing:2 Price:Jpy41217 | |
| SG00615 | 305 | 32.0 | 127.00 | 3SG 46 J | 33 | Packing:2 Price:Jpy42579 | |
| SG00022 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 80 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy43208 | |
| SG00632 | 355 | 25.0 | 127.00 | 3SG 60 J | 33 | Packing:2 Price:Jpy43490 | |
| SG00574 | 205 | 25.0 | 50.80 | 3SG 46 J | 40 | Packing:5 Price:Jpy43676 | |
| SG00023 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 100 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy44088 | |
| SG00024 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 120 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy44088 | |
| SG00540 | 150 | 13.0 | 31.75 | 5SG 60 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy44715 | |
| SG00608 | 305 | 32.0 | 76.20 | 3SG 60 G | 33 | Packing:2 Price:Jpy45012 | |
| SG00539 | 150 | 13.0 | 12.70 | 3SG 80 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy45232 | |
| SG00575 | 205 | 25.0 | 50.80 | 3SG 60 J | 40 | Packing:5 Price:Jpy45293 | |
| SG00287 | 150 | 13.0 | 31.75 | 5SG 60 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy45848 | |
| SG00288 | 150 | 13.0 | 31.75 | 5SG 80 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy46057 | |
| SG00605 | 305 | 32.0 | 76.20 | 3SG 46 I | 33 | Packing:2 Price:Jpy46099 | |
| SG00610 | 305 | 32.0 | 76.20 | 3SG 60 I | 33 | Packing:2 Price:Jpy46196 | |
| SG00622 | 305 | 38.0 | 127.00 | 3SG 46 G | 33 | Packing:2 Price:Jpy46314 | |
| SG00066 | 180 | 10.0 | 31.75 | 5SG 46 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy46365 | |
| SG00607 | 305 | 32.0 | 76.20 | 3SG 46 J | 33 | Packing:2 Price:Jpy46464 | |
| SG00625 | 305 | 38.0 | 127.00 | 3SG 60 G | 33 | Packing:2 Price:Jpy46497 | |
| SG00593 | 305 | 25.0 | 76.20 | 5SG 46 I | 33 | Packing:2 Price:Jpy46704 | |
| SG00095 | 180 | 10.0 | 31.75 | 5SG 60 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy46893 | |
| SG00623 | 305 | 38.0 | 127.00 | 3SG 46 H | 33 | Packing:2 Price:Jpy47135 | |
| SG00096 | 180 | 10.0 | 31.75 | 5SG 80 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy47300 | |
| SG00317 | 305 | 38.0 | 127.00 | 3SG 60 H | 40 | Packing:2 Price:Jpy47322 | |
| SG00045 | 205 | 6.4 | 31.75 | 5SG 60 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy47498 | |
| SG00624 | 305 | 38.0 | 127.00 | 3SG 46 I | 33 | Packing:2 Price:Jpy47557 | |
| SG00046 | 205 | 6.4 | 31.75 | 5SG 80 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy47619 | |
| SG00047 | 205 | 6.4 | 31.75 | 5SG 100 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy47762 | |
| SG00628 | 305 | 38.0 | 127.00 | 3SG 80 H | 33 | Packing:2 Price:Jpy47793 | |
| SG00552 | 180 | 10.0 | 31.75 | 5SG 60 I | 40 | Packing:10 Price:Jpy47828 | |
| SG00319 | 305 | 38.0 | 127.00 | 3SG 60 I | 40 | Packing:2 Price:Jpy47912 | |
| SG00611 | 305 | 32.0 | 76.20 | 3SG 60 J | 33 | Packing:2 Price:Jpy48107 | |
| SG00026 | 180 | 10.0 | 31.75 | 5SG 60 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy48147 | |
| SG00027 | 180 | 10.0 | 31.75 | 5SG 80 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy48290 | |
| SG00553 | 180 | 10.0 | 31.75 | 5SG 100 I | 40 | Packing:10 Price:Jpy48433 | |
| SG00028 | 180 | 10.0 | 31.75 | 5SG 100 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy48455 | |
| SG00543 | 150 | 16.0 | 12.70 | 3SG 80 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy48840 | |
| SG00626 | 305 | 38.0 | 127.00 | 3SG 60 J | 33 | Packing:2 Price:Jpy49784 | |
| SG00629 | 305 | 38.0 | 127.00 | 3SG 80 J | 33 | Packing:2 Price:Jpy50204 | |
| SG00542 | 150 | 13.0 | 31.75 | 5SG 100 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy50512 | |
| SG00556 | 205 | 6.4 | 31.75 | 5SG 100 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy50589 | |
| SG00619 | 305 | 38.0 | 76.20 | 3SG 46 G | 33 | Packing:2 Price:Jpy50767 | |
| SG00107 | 205 | 6.4 | 31.75 | 5SG 120 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy52107 | |
| SG00621 | 305 | 38.0 | 76.20 | 3SG 60 I | 33 | Packing:2 Price:Jpy52263 | |
| SG00620 | 305 | 38.0 | 76.20 | 3SG 46 J | 33 | Packing:2 Price:Jpy52565 | |
| SG00097 | 180 | 10.0 | 31.75 | 5SG 120 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy52800 | |
| SG00098 | 180 | 13.0 | 31.75 | 5SG 80 H | 40 | Packing:10 Price:Jpy53152 | |
| SG00582 | 255 | 19.0 | 25.40 | 3SG 60 H | 33 | Packing:5 Price:Jpy53251 | |
| SG00604 | 305 | 32.0 | 76.20 | 5SG 46 I | 33 | Packing:2 Price:Jpy53328 | |
| SG00029 | 180 | 13.0 | 31.75 | 5SG 46 H | 40 | Packing:10 Price:Jpy53966 | |
| SG00035 | 180 | 13.0 | 31.75 | 5SG 60 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy54351 | |
| SG00034 | 180 | 13.0 | 31.75 | 5SG 60 I | 40 | Packing:10 Price:Jpy54373 | |
| SG00037 | 180 | 13.0 | 31.75 | 5SG 80 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy54714 | |
| SG00032 | 180 | 13.0 | 31.75 | 5SG 46 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy55429 | |
| SG00030 | 180 | 13.0 | 31.75 | 5SG 46 I | 40 | Packing:10 Price:Jpy55792 | |
| SG00036 | 180 | 13.0 | 31.75 | 5SG 60 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy56078 | |
| SG00099 | 180 | 13.0 | 31.75 | 5SG 80 I | 40 | Packing:10 Price:Jpy56155 | |
| SG00038 | 180 | 13.0 | 31.75 | 5SG 80 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy56265 | |
| SG00031 | 180 | 13.0 | 31.75 | 5SG 46 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy56342 | |
| SG00101 | 180 | 13.0 | 31.75 | 5SG 100 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy56441 | |
| SG00102 | 180 | 13.0 | 31.75 | 5SG 120 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy56463 | |
| SG00039 | 180 | 16.0 | 31.75 | 5SG 46 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy59224 | |
| SG00103 | 180 | 16.0 | 31.75 | 5SG 60 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy59895 | |
| SG00555 | 180 | 19.0 | 31.75 | 3SG 60 G | 40 | Packing:10 Price:Jpy60082 | |
| SG00100 | 180 | 13.0 | 31.75 | 5SG 100 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy60148 | |
| SG00112 | 205 | 13.0 | 31.75 | 5SG 80 H | 40 | Packing:10 Price:Jpy61325 | |
| SG00558 | 205 | 10.0 | 50.80 | 5SG 100 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy61336 | |
| SG00041 | 180 | 16.0 | 31.75 | 5SG 60 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy61589 | |
| SG00048 | 205 | 13.0 | 31.75 | 5SG 46 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy62073 | |
| SG00108 | 205 | 13.0 | 31.75 | 5SG 46 H | 40 | Packing:10 Price:Jpy62568 | |
| SG00111 | 205 | 13.0 | 31.75 | 5SG 60 I | 40 | Packing:10 Price:Jpy62579 | |
| SG00109 | 205 | 13.0 | 31.75 | 5SG 46 I | 40 | Packing:10 Price:Jpy62788 | |
| SG00050 | 205 | 13.0 | 31.75 | 5SG 60 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy62920 | |
| SG00052 | 205 | 13.0 | 31.75 | 5SG 80 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy63250 | |
| SG00049 | 205 | 13.0 | 31.75 | 5SG 46 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy63822 | |
| SG00116 | 205 | 13.0 | 31.75 | 5SG 120 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy64009 | |
| SG00634 | 355 | 38.0 | 127.00 | 3SG 46 G | 33 | Packing:2 Price:Jpy64242 | |
| SG00562 | 205 | 16.0 | 31.75 | 3SG 46 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy64449 | |
| SG00635 | 355 | 38.0 | 127.00 | 3SG 60 G | 33 | Packing:2 Price:Jpy64453 | |
| SG00053 | 205 | 13.0 | 31.75 | 5SG 80 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy64713 | |
| SG00115 | 205 | 13.0 | 31.75 | 5SG 100 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy64856 | |
| SG00190 | 150 | 6.4 | 32.00 | 5SG 220 I | 40 | Packing:10 Price:Jpy65032 | |
| SG00113 | 205 | 13.0 | 31.75 | 5SG 80 I | 40 | Packing:10 Price:Jpy65164 | |
| SG00636 | 355 | 38.0 | 127.00 | 3SG 46 H | 33 | Packing:2 Price:Jpy65223 | |
| SG00321 | 355 | 38.0 | 127.00 | 3SG 60 H | 40 | Packing:2 Price:Jpy65426 | |
| SG00637 | 355 | 38.0 | 127.00 | 3SG 46 I | 33 | Packing:2 Price:Jpy66040 | |
| SG00322 | 355 | 38.0 | 127.00 | 3SG 60 I | 40 | Packing:2 Price:Jpy66266 | |
| SG00589 | 255 | 25.0 | 50.80 | 3SG 46 I | 33 | Packing:5 Price:Jpy66924 | |
| SG00042 | 180 | 19.0 | 31.75 | 5SG 46 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy67232 | |
| SG00554 | 180 | 19.0 | 31.75 | 5SG 46 I | 40 | Packing:10 Price:Jpy68002 | |
| SG00105 | 180 | 19.0 | 31.75 | 5SG 60 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy68156 | |
| SG00641 | 355 | 38.0 | 127.00 | 3SG 60 J | 33 | Packing:2 Price:Jpy69056 | |
| SG00043 | 180 | 19.0 | 31.75 | 5SG 46 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy69102 | |
| SG00044 | 180 | 19.0 | 31.75 | 5SG 60 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy70004 | |
| SG00106 | 180 | 19.0 | 31.75 | 5SG 80 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy70081 | |
| SG00117 | 205 | 13.0 | 31.75 | 5SG 120 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy72072 | |
| SG00651 | 355 | 50.0 | 127.00 | 3SG 60 J | 33 | Packing:2 Price:Jpy74140 | |
| SG00193 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 150 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy78331 | |
| SG00192 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 150 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy78925 | |
| SG00649 | 355 | 50.0 | 127.00 | 3SG 46 I | 33 | Packing:2 Price:Jpy80828 | |
| SG00062 | 205 | 19.0 | 50.80 | 5SG 46 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy81136 | |
| SG00122 | 205 | 19.0 | 31.75 | 5SG 80 H | 40 | Packing:10 Price:Jpy81257 | |
| SG00126 | 205 | 19.0 | 50.80 | 5SG 60 H | 40 | Packing:10 Price:Jpy81279 | |
| SG00123 | 205 | 19.0 | 31.75 | 5SG 80 I | 40 | Packing:10 Price:Jpy81708 | |
| SG00060 | 205 | 19.0 | 50.80 | 5SG 46 H | 40 | Packing:10 Price:Jpy81807 | |
| SG00127 | 205 | 19.0 | 50.80 | 5SG 60 I | 40 | Packing:10 Price:Jpy81928 | |
| SG00061 | 205 | 19.0 | 50.80 | 5SG 46 I | 40 | Packing:10 Price:Jpy82016 | |
| SG00064 | 205 | 19.0 | 50.80 | 5SG 60 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy82049 | |
| SG00655 | 355 | 50.0 | 127.00 | 3SG 80 J | 33 | Packing:2 Price:Jpy82394 | |
| SG00120 | 205 | 19.0 | 31.75 | 5SG 60 H | 40 | Packing:10 Price:Jpy82577 | |
| SG00054 | 205 | 19.0 | 31.75 | 5SG 46 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy82599 | |
| SG00128 | 205 | 19.0 | 50.80 | 5SG 80 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy82599 | |
| SG00200 | 205 | 6.4 | 31.75 | 5SG 150 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy83039 | |
| SG00118 | 205 | 19.0 | 31.75 | 5SG 46 H | 40 | Packing:10 Price:Jpy83127 | |
| SG00121 | 205 | 19.0 | 31.75 | 5SG 60 I | 40 | Packing:10 Price:Jpy83226 | |
| SG00063 | 205 | 19.0 | 50.80 | 5SG 46 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy83468 | |
| SG00119 | 205 | 19.0 | 31.75 | 5SG 46 I | 40 | Packing:10 Price:Jpy83490 | |
| SG00199 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 220 I | 40 | Packing:10 Price:Jpy83721 | |
| SG00058 | 205 | 19.0 | 31.75 | 5SG 80 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy83897 | |
| SG00198 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 220 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy84183 | |
| SG00194 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 180 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy84183 | |
| SG00129 | 205 | 19.0 | 50.80 | 5SG 80 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy84447 | |
| SG00065 | 205 | 19.0 | 50.80 | 5SG 60 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy84524 | |
| SG00055 | 205 | 19.0 | 31.75 | 5SG 46 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy84777 | |
| SG00653 | 355 | 50.0 | 127.00 | 3SG 60 J | 33 | Packing:2 Price:Jpy84834 | |
| SG00197 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 220 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy84876 | |
| SG00059 | 205 | 19.0 | 31.75 | 5SG 80 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy85723 | |
| SG00124 | 205 | 19.0 | 31.75 | 5SG 100 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy86295 | |
| SG00125 | 205 | 19.0 | 31.75 | 5SG 120 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy86339 | |
| SG00732 | 510 | 50.0 | 127.00 | 3SG 60 H | 40 | Packing:1 Price:Jpy87534 | |
| SG00202 | 205 | 6.4 | 31.75 | 5SG 220 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy88253 | |
| SG00056 | 205 | 19.0 | 31.75 | 5SG 60 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy88935 | |
| SG00731 | 510 | 50.0 | 127.00 | 3SG 46 H | 40 | Packing:1 Price:Jpy90193 | |
| SG00057 | 205 | 19.0 | 31.75 | 5SG 60 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy92642 | |
| SG00597 | 305 | 25.0 | 127.00 | 3SG 80 J | 33 | Packing:2 Price:Jpy37050 | |
| SG00537 | 125 | 13.0 | 12.70 | 3SG 80 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy38104 | |
| SG00595 | 305 | 25.0 | 76.20 | 3SG 60 J | 33 | Packing:2 Price:Jpy39754 | |
| SG00090 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 46 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy40084 | |
| SG00616 | 305 | 32.0 | 127.00 | 3SG 60 G | 33 | Packing:2 Price:Jpy41309 | |
| SG00633 | 355 | 25.0 | 127.00 | 3SG 80 J | 33 | Packing:2 Price:Jpy43498 | |
| SG00285 | 150 | 13.0 | 12.70 | 5SG 60 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy44209 | |
| SG00286 | 150 | 13.0 | 12.70 | 5SG 80 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy44396 | |
| SG00592 | 305 | 25.0 | 76.20 | 5SG 46 G | 33 | Packing:2 Price:Jpy45522 | |
| SG00025 | 180 | 10.0 | 31.75 | 5SG 46 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy47608 | |
| SG00033 | 180 | 13.0 | 31.75 | 5SG 60 H | 40 | Packing:10 Price:Jpy53779 | |
| SG00040 | 180 | 16.0 | 31.75 | 5SG 46 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy60753 | |
| SG00104 | 180 | 16.0 | 31.75 | 5SG 80 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy61622 | |
| SG00110 | 205 | 13.0 | 31.75 | 5SG 60 H | 40 | Packing:10 Price:Jpy62084 | |
| SG00114 | 205 | 13.0 | 31.75 | 5SG 100 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy63921 | |
| SG00051 | 205 | 13.0 | 31.75 | 5SG 60 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy64493 | |
| SG00191 | 150 | 6.4 | 32.00 | 5SG 220 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy65428 | |
| SG00189 | 150 | 6.4 | 32.00 | 5SG 220 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy65857 | |
| SG00638 | 355 | 38.0 | 127.00 | 3SG 46 J | 33 | Packing:2 Price:Jpy66414 | |
| SG00645 | 355 | 50.0 | 127.00 | 3SG 46 G | 33 | Packing:2 Price:Jpy78681 | |
| SG00564 | 205 | 16.0 | 31.75 | 5SG 80 J | 40 | Packing:10 Price:Jpy78925 | |
| SG00565 | 205 | 16.0 | 31.75 | 5SG 60 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy80663 | |
| SG00195 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 180 I | 40 | Packing:10 Price:Jpy83721 | |
| SG00196 | 180 | 6.4 | 31.75 | 5SG 180 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy84876 | |
| SG00201 | 205 | 6.4 | 31.75 | 5SG 220 K | 40 | Packing:10 Price:Jpy89166 |
ページトップへ
