Due to diamond abrasives and our advanced resin bond system, our high performance resin bond diamond wheels are suitable for grinding dies steels.
【Workpiece】Diamond: Tungsten carbide / Non-ferrous metal
【Workpiece】Diamond: Tungsten carbide / Non-ferrous metal
Spec List
| Item No. | O.D. | Thk. | Hole | Spec. | M.O.S. (m/s) |
Packing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDB9001 | 150 | 10.0 | 31.75 | 140 | Packing:1 | |
| SDB9011 | 150 | 10.0 | 31.75 | 200 | Packing:1 | |
| SDB9012 | 180 | 10.0 | 31.75 | 200 | Packing:1 | |
| SDB9002 | 180 | 10.0 | 31.75 | 140 | Packing:1 | |
| SDB9006 | 200 | 10.0 | 31.75 | 140 | Packing:1 | |
| SDB9013 | 180 | 10.0 | 31.75 | 200 | Packing:1 | |
| SDB9003 | 180 | 10.0 | 31.75 | 140 | Packing:1 | |
| SDB9010 | 200 | 15.0 | 50.80 | 140 | Packing:1 | |
| SDB9008 | 200 | 20.0 | 31.75 | 140 | Packing:1 | |
| SDB9014 | 180 | 13.0 | 31.75 | 200 | Packing:1 | |
| SDB9004 | 180 | 13.0 | 31.75 | 140 | Packing:1 | |
| SDB9015 | 200 | 13.0 | 31.75 | 200 | Packing:1 | |
| SDB9007 | 200 | 13.0 | 31.75 | 140 | Packing:1 | |
| SDB9016 | 200 | 15.0 | 50.80 | 200 | Packing:1 | |
| SDB9009 | 200 | 15.0 | 50.80 | 140 | Packing:1 | |
| SDB9018 | 300 | 25.0 | 76.20 | 200 | Packing:1 | |
| SDB9017 | 300 | 25.0 | 127.00 | 200 | Packing:1 | |
| SDB9020 | 300 | 35.0 | 76.20 | 200 | Packing:1 | |
| SDB9019 | 300 | 35.0 | 127.00 | 200 | Packing:1 |
ページトップへ

