CB Touch
Price:
¥63,660 ~ ¥207,202
・High grinding performance for hardened steels.
・Easy dressing with single-point dresser.
・Suitable for surface grinding of dies steels and tool steels, etc.
・Suitable for either wet or dry grinding.
【Applications】Hardened dies steels / Tool steels
・Easy dressing with single-point dresser.
・Suitable for surface grinding of dies steels and tool steels, etc.
・Suitable for either wet or dry grinding.
【Applications】Hardened dies steels / Tool steels
Purchase from Spec Lists
*Click wished Item's number to add into the cart.
| Item No. | O.D. | Thk. | Hole | Spec. | M.O.S. (m/s) |
Packing/Price | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCV0003 | 180 | 6.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | Packing:1 Price:Jpy63660 | |
| SCV0001 | 150 | 6.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | Packing:1 Price:Jpy67993 | |
| SCV0004 | 180 | 6.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | Packing:1 Price:Jpy73659 | |
| SCV0005 | 180 | 10.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | Packing:1 Price:Jpy75548 | |
| SCV0009 | 200 | 10.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | Packing:1 Price:Jpy80436 | |
| SCV0011 | 200 | 10.0 | 50.80 | CBN 170 | 40 | Packing:1 Price:Jpy80436 | |
| SCV0002 | 150 | 10.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | Packing:1 Price:Jpy83547 | |
| SCV0007 | 180 | 13.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | Packing:1 Price:Jpy85214 | |
| SCV0006 | 180 | 10.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | Packing:1 Price:Jpy91324 | |
| SCV0013 | 200 | 13.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | Packing:1 Price:Jpy91546 | |
| SCV0015 | 200 | 13.0 | 50.80 | CBN 170 | 40 | Packing:1 Price:Jpy91546 | |
| SCV0010 | 200 | 10.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | Packing:1 Price:Jpy97879 | |
| SCV0012 | 200 | 10.0 | 50.80 | CBN 170 | 40 | Packing:1 Price:Jpy97879 | |
| SCV0017 | 200 | 15.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | Packing:1 Price:Jpy100434 | |
| SCV0018 | 200 | 15.0 | 50.80 | CBN 170 | 40 | Packing:1 Price:Jpy100434 | |
| SCV0008 | 180 | 13.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | Packing:1 Price:Jpy105878 | |
| SCV0014 | 200 | 13.0 | 31.75 | CBN 170 | 40 | Packing:1 Price:Jpy114544 | |
| SCV0016 | 200 | 13.0 | 50.80 | CBN 170 | 40 | Packing:1 Price:Jpy114544 | |
| SCV0019 | 300 | 15.0 | 76.20 | CBN 170 | 40 | Packing:1 Price:Jpy149207 | |
| SCV0020 | 300 | 15.0 | 127.00 | CBN 170 | 40 | Packing:1 Price:Jpy149207 | |
| SCV0021 | 300 | 25.0 | 76.20 | CBN 170 | 40 | Packing:1 Price:Jpy207202 | |
| SCV0022 | 300 | 25.0 | 127.00 | CBN 170 | 40 | Packing:1 Price:Jpy207202 |
ページトップへ
