Mighty Touch
Price:
¥63,660 ~ ¥284,638
・Less surface roughness and superior durability.
・Easy dressing with single-point dresser.
・Suitable for surface grinding of dies steel and tool steel, etc.
・Must be used in wet grinding.
【Applications】Hardened dies steels / Tool steels
・Easy dressing with single-point dresser.
・Suitable for surface grinding of dies steel and tool steel, etc.
・Must be used in wet grinding.
【Applications】Hardened dies steels / Tool steels
Purchase from Spec Lists
*Click wished Item's number to add into the cart.
| Item No. | O.D. | Thk. | Hole | Spec. | M.O.S. (m/s) |
Packing/Price | Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMV0103 | 180 | 6.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | Packing:1 Price:Jpy63660 | |
| SMV0101 | 150 | 6.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | Packing:1 Price:Jpy67993 | |
| SMV0104 | 180 | 6.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | Packing:1 Price:Jpy73659 | |
| SMV0105 | 180 | 10.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | Packing:1 Price:Jpy75548 | |
| SMV0109 | 200 | 10.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | Packing:1 Price:Jpy80436 | |
| SMV0111 | 200 | 10.0 | 50.80 | CBN 170 | 45 | Packing:1 Price:Jpy80436 | |
| SMV0102 | 150 | 10.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | Packing:1 Price:Jpy83547 | |
| SMV0107 | 180 | 13.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | Packing:1 Price:Jpy85214 | |
| SMV0106 | 180 | 10.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | Packing:1 Price:Jpy91324 | |
| SMV0113 | 200 | 13.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | Packing:1 Price:Jpy91546 | |
| SMV0115 | 200 | 13.0 | 50.80 | CBN 170 | 45 | Packing:1 Price:Jpy91546 | |
| SMV0110 | 200 | 10.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | Packing:1 Price:Jpy97879 | |
| SMV0112 | 200 | 10.0 | 50.80 | CBN 170 | 45 | Packing:1 Price:Jpy97879 | |
| SMV0117 | 200 | 15.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | Packing:1 Price:Jpy100434 | |
| SMV0118 | 200 | 15.0 | 50.80 | CBN 170 | 45 | Packing:1 Price:Jpy100434 | |
| SMV0108 | 180 | 13.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | Packing:1 Price:Jpy105878 | |
| SMV0114 | 200 | 13.0 | 31.75 | CBN 170 | 45 | Packing:1 Price:Jpy114544 | |
| SMV0116 | 200 | 13.0 | 50.80 | CBN 170 | 45 | Packing:1 Price:Jpy114544 | |
| SMV0119 | 300 | 15.0 | 76.20 | CBN 170 | 45 | Packing:1 Price:Jpy149207 | |
| SMV0120 | 300 | 15.0 | 127.00 | CBN 170 | 45 | Packing:1 Price:Jpy149207 | |
| SMV0121 | 300 | 25.0 | 76.20 | CBN 170 | 45 | Packing:1 Price:Jpy207202 | |
| SMV0122 | 300 | 25.0 | 127.00 | CBN 170 | 45 | Packing:1 Price:Jpy207202 | |
| SMV0123 | 350 | 25.0 | 127.00 | CBN 170 | 45 | Packing:1 Price:Jpy284638 |
ページトップへ
