【การนำไปใช้】
●เหล็กชุบแข็ง เหล็กกล้าอัลลอย เหล็กเครื่องมือ สเตนเลส
【จุดเด่นพิเศษ】
■เป็นหินเจียรแบบถ้วยตรงที่นำมาใช้ในเครื่องมือขัดซ้ำ
มี2 ประเภทคือ SG และ WA สีขาว
●เหล็กชุบแข็ง เหล็กกล้าอัลลอย เหล็กเครื่องมือ สเตนเลส
【จุดเด่นพิเศษ】
■เป็นหินเจียรแบบถ้วยตรงที่นำมาใช้ในเครื่องมือขัดซ้ำ
มี2 ประเภทคือ SG และ WA สีขาว
รายการข้อมูลจำเพาะ
| Item No. | O.D. | Thk. | Hole | Spec | M.O.S (m/s) |
Packing/Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SG00181 | 125 | 50.0 | 31.75 | 80 J | 30 | Packing5 Price:¥49247 |
| SG00180 | 125 | 50.0 | 31.75 | 60 K | 30 | Packing5 Price:¥50182 |
| SG00182 | 125 | 50.0 | 31.75 | 80 K | 30 | Packing5 Price:¥51084 |
| SG00148 | 90 | 38.0 | 31.75 | 80 J | 30 | Packing10 Price:¥68552 |
| SG00149 | 90 | 38.0 | 31.75 | 80 K | 30 | Packing10 Price:¥70400 |
| SG00145 | 90 | 38.0 | 31.75 | 60 J | 30 | Packing10 Price:¥78166 |
| SG00172 | 100 | 50.0 | 31.75 | 60 J | 30 | Packing10 Price:¥79915 |
| SG00146 | 90 | 38.0 | 31.75 | 60 K | 30 | Packing10 Price:¥80168 |
| SG00179 | 125 | 50.0 | 31.75 | 60 J | 30 | Packing5 Price:¥48422 |
| SG00173 | 100 | 50.0 | 31.75 | 80 J | 30 | Packing10 Price:¥95117 |
| SG00171 | 100 | 50.0 | 31.75 | 60 K | 30 | Packing10 Price:¥96745 |
| SG00174 | 100 | 50.0 | 31.75 | 80 K | 30 | Packing10 Price:¥98076 |
ページトップへ

